TURCIJA - IZMIRA 2013!
Izlidošanas laiki:
TK1758 Rīga - Stambula 15.40 - 18.35
TK2338 Stambula - Izmira 20.30 - 21.35
TK2338 Stambula - Izmira 20.30 - 21.35
TK2311 Izmira - Stambula 9.00 - 10.05
TK1757 Stambula - Rīga 11.45 - 14.40
TK1757 Stambula - Rīga 11.45 - 14.40
Lidojumu grafiks:
12.08.13. - 21.08.13. uz 9 naktīm
23.08.13. - 02.09.13. uz 10 naktīm
04.09.13. - 14.09.13. uz 10 naktīm
19.09.13. - 28.09.13. uz 9 naktīm
28.09.13. - 09.10.13. uz 11 naktīm
05.10.13. - 17.10.13. uz 12 naktīm
23.08.13. - 02.09.13. uz 10 naktīm
04.09.13. - 14.09.13. uz 10 naktīm
19.09.13. - 28.09.13. uz 9 naktīm
28.09.13. - 09.10.13. uz 11 naktīm
05.10.13. - 17.10.13. uz 12 naktīm
Apvienotie Arābu Emirāti 2012 / 2013
Lidojumi uz Dubaiju tiek veikti sadarbībā ar aviokompānijas Turkish Airlines regulārajiem reisiem ar izlidošanu no Rīgas (pārsēšanās Stambulā).
Lidojuma maršruts:
Rīga – Stambula – Dubaija – Stambula – Rīga (ekonomiskā klase)
Lidojumi uz Dubaiju tiek veikti sadarbībā ar aviokompānijas Turkish Airlines regulārajiem reisiem ar izlidošanu no Rīgas (pārsēšanās Stambulā).
Lidojuma maršruts:
Rīga – Stambula – Dubaija – Stambula – Rīga (ekonomiskā klase)
Tuvākie reisi:
12.04.2013. – 21.04.2013. (9n.)
Vasaras sezonas reisi:
23.05.2013. - 03.06.2013. (11n.)
07.06.2013. - 15.06.2013. (8n.)
20.06.2013. - 29.06.2013. (9n.)
22.06.2013. - 03.07.2013. (11n.)
12.08.2013. - 22.08.2013. (10n.)
12.08.2013. - 23.08.2013. (11n.)
19.08.2013. - 31.08.2013. (12n.)
22.08.2013. - 31.08.2013. (9n.)
05.09.2013. - 14.09.2013. (9n.)
Grafiks lidojumiem no 29.03.2013. līdz 12.04.2013.:
RIX - IST TK1758 1545 1840
IST - DXB TK 760 2005 0235*
DXB- IST TK 763 0655 1045
IST - RIX TK1757 1145 1440
Norādīti ir vietējo lidostu laiki.
23.05.2013. - 03.06.2013. (11n.)
07.06.2013. - 15.06.2013. (8n.)
20.06.2013. - 29.06.2013. (9n.)
22.06.2013. - 03.07.2013. (11n.)
12.08.2013. - 22.08.2013. (10n.)
12.08.2013. - 23.08.2013. (11n.)
19.08.2013. - 31.08.2013. (12n.)
22.08.2013. - 31.08.2013. (9n.)
05.09.2013. - 14.09.2013. (9n.)
Grafiks lidojumiem no 29.03.2013. līdz 12.04.2013.:
RIX - IST TK1758 1545 1840
IST - DXB TK 760 2005 0235*
DXB- IST TK 763 0655 1045
IST - RIX TK1757 1145 1440
Norādīti ir vietējo lidostu laiki.