ĢIPTE
Last minute!
Lielisks piedāvājums lidojumiem skolēnu brīvdienās uz Hurgadu un Šarm el Šeihu!
Lidojums uz Hurgadu - 26.10.13. uz 7 naktīm!Lidojums uz Šarm el Šeihu - 25.10.13. uz 7 un 14 naktīm!
Cenas no 254,75 Ls / 362,48 € (1/2 DBL).
Lielisks piedāvājums lidojumiem skolēnu brīvdienās uz Hurgadu un Šarm el Šeihu!
Lidojums uz Hurgadu - 26.10.13. uz 7 naktīm!Lidojums uz Šarm el Šeihu - 25.10.13. uz 7 un 14 naktīm!
Cenas no 254,75 Ls / 362,48 € (1/2 DBL).
Aktuālās cenas pieejamas mūsu on-line sistēmā
Lidojums uz Šarm el Šeihu 25.10.13.:
FALCON HILLS | 3* | SHARM EL SHEIKH | HB | 269,70 | Ls | / | 383,75 | € | |
VIVA SHARM | 3* | SHARM EL SHEIKH | AI | 278,93 | Ls | / | 396,88 | € | |
SHARM INN AMARIEN | 4* | SHARM EL SHEIKH | AI | 283,54 | Ls | / | 403,44 | € | |
FALCON NAAMA STAR | 3* | SHARM EL SHEIKH | AI | 288,16 | Ls | / | 410,01 | € | |
AMARANTE GARDEN PALMS | 4* | SHARM EL SHEIKH | AI | 297,38 | Ls | / | 423,13 | € | |
AMWAY OYOUN RESORT | 5* | SHARM EL SHEIKH | AI | 329,68 | Ls | / | 469,09 | € | |
IBEROTEL IL MERCATO | 5* | SHARM EL SHEIKH | AI | 357,36 | Ls | / | 508,48 | € | |
JAZ BELVEDERE | 5* | SHARM EL SHEIKH | AI | 357,36 | Ls | / | 508,48 | € | |
CONTINENTAL GARDEN REEF | 5* | SHARM EL SHEIKH | AI | 375,82 | Ls | / | 534,74 | € | |
JAZ MIRABEL PARK | 5* | SHARM EL SHEIKH | AI | 375,82 | Ls | / | 534,74 | € | |
HILTON SHARM DREAMS | 5* | SHARM EL SHEIKH | AI | 389,66 | Ls | / | 554,44 | € | |
TROPITEL NAAMA BAY | 4* | SHARM EL SHEIKH | AI | 440,41 | Ls | / | 626,65 | € |
Lidojums uz Hurgadu 26.10.13.:
ROULETTE HOTEL (Loterijas izmitināšana) | 3* | HURGHADA | AI | 254,75 | Ls | / | 362,48 | € | |
ROULETTE HOTEL (Loterijas izmitināšana) | 4* | HURGHADA | AI | 268,60 | Ls | / | 382,18 | € | |
ROULETTE HOTEL (Loterijas izmitināšana) | 5* | HURGHADA | AI | 300,90 | Ls | / | 428,14 | € | |
EL MASHRABIYA BEACH | 4* | HURGHADA | AI | 259,40 | Ls | / | 369,09 | € | |
KING TUT HOTEL & AQUAPARK | 4* | HURGHADA | AI | 282,45 | Ls | / | 401,89 | € | |
PANORAMA BUNGALOWS | 4* | EL GOUNA | AI | 291,70 | Ls | / | 415,05 | € | |
THREE CORNERS SUNNY BEACH | 4* | HURGHADA | AI | 293,00 | Ls | / | 416,90 | € | |
ALIBABA PALACE | 4* | HURGHADA | AI | 314,75 | Ls | / | 447,85 | € | |
ALBATROS GARDEN RESORT | 4* | HURGHADA | AI | 315,40 | Ls | / | 448,77 | € | |
SEA STAR BEAU RIVAGE HOTEL | 5* | HURGHADA | AI | 317,40 | Ls | / | 451,62 | € | |
TITANIC RESORT & AQUAPARK | 4* | HURGHADA | AI | 324,00 | Ls | / | 461,01 | € | |
AL NABILA GRAND | 5* | MAKADI BAY | AI | 324,65 | Ls | / | 461,94 | € | |
TITANIC BEACH & AQUAPARK | 5* | HURGHADA | AI | 342,45 | Ls | / | 487,26 | € | |
JUNGLE AQUAPARK | 4* | HURGHADA | AI | 349,70 | Ls | / | 497,58 | € | |
IBEROTEL AQUAMARINE | 5* | HURGHADA | AI | 360,90 | Ls | / | 513,51 | € |
.
NORĀDĪTAJĀ CENĀ IR IEKĻAUTS:
• Pārlidojums Rīga - Hurgada - Rīga vai Rīga - Šarm el Šeiha - Rīga.
• Ēdināšana lidojuma laikā.
• Dzīvošana izvēlētajā viesnīcā ar attiecīgo ēdināšanas tipu.
• Grupas transfērs lidosta – viesnīca – lidosta.
• Krieviski runājošā gida pakalpojumi kūrortā.
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru